越南胡椒出口商
越南黑胡椒与白胡椒,整柜供应
黑胡椒 500 至 600 g/l,FAQ、机器清洁或 ASTA 品质,另有 5 mm 大粒、轻粒、针头粒和白胡椒。Goo Farm 按双方约定的规格供应每一批货,并在您下单前寄送样品。
500–600 g/lFAQ、MC 和 ASTA
一个 20ft 起订最小起订量
FOB Cat Lai胡志明市,或您指定的港口
先看样品确认后再下单

我们供应的等级
各等级一目了然。每个等级都有独立页面,列出完整规格。
按容重划分的黑胡椒:FAQ、机器清洁和 ASTA (15)
| 产品 | 容重 | 水分 | 外来杂质 | 品质 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑胡椒 500 g/l FAQ500 g/l · FAQ,日晒干燥并过筛 | 最低 500 g/l | 最高 13.5% | 最高 1.0% | FAQ(良好平均品质):日晒干燥、过筛并风选 | 询价 → | |
| 黑胡椒 500 g/l MC500 g/l · 机器清洁,杂质最高 0.2% | 最低 500 g/l | 12.5–13.5% | 最高 0.2% | MC(机器清洁):去石、除尘并过筛 | 询价 → | |
| 黑胡椒 550 g/l FAQ550 g/l · FAQ,日晒干燥并过筛 | 最低 550 g/l | 最高 13.5% | 最高 1.0% | FAQ(良好平均品质):日晒干燥、过筛并风选 | 询价 → | |
| 黑胡椒 550 g/l MC550 g/l · 机器清洁,杂质最高 0.2% | 最低 550 g/l | 12.5–13.5% | 最高 0.2% | MC(机器清洁):去石、除尘并过筛 | 询价 → | |
| 黑胡椒 560 g/l FAQ560 g/l · FAQ,日晒干燥并过筛 | 最低 560 g/l | 最高 13.5% | 最高 1.0% | FAQ(良好平均品质):日晒干燥、过筛并风选 | 询价 → | |
| 黑胡椒 570 g/l FAQ570 g/l · FAQ,日晒干燥并过筛 | 最低 570 g/l | 最高 13.5% | 最高 1.0% | FAQ(良好平均品质):日晒干燥、过筛并风选 | 询价 → | |
| 黑胡椒 580 g/l FAQ580 g/l · FAQ,日晒干燥并过筛 | 最低 580 g/l | 最高 13.5% | 最高 1.0% | FAQ(良好平均品质):日晒干燥、过筛并风选 | 询价 → | |
| 黑胡椒 580 g/l MC580 g/l · 机器清洁,杂质最高 0.2% | 最低 580 g/l | 12.5–13.5% | 最高 0.2% | MC(机器清洁):去石、除尘并过筛 | 询价 → | |
| 黑胡椒 600 g/l FAQ600 g/l · FAQ,日晒干燥并过筛 | 最低 600 g/l | 最高 13.5% | 最高 1.0% | FAQ(良好平均品质):日晒干燥、过筛并风选 | 询价 → | |
| 黑胡椒 ASTA 500 g/l500 g/l · ASTA,机器清洁,杂质最高 0.2% | 最低 500 g/l | 最高 12.5% | 最高 0.2% | ASTA 品质:机器清洁;蒸汽杀菌可按要求提供 | 询价 → | |
| 黑胡椒 ASTA 550 g/l550 g/l · ASTA,机器清洁,杂质最高 0.2% | 最低 550 g/l | 最高 12.5% | 最高 0.2% | ASTA 品质:机器清洁;蒸汽杀菌可按要求提供 | 询价 → | |
| 黑胡椒 ASTA 560 g/l560 g/l · ASTA,机器清洁,杂质最高 0.2% | 最低 560 g/l | 最高 12.5% | 最高 0.2% | ASTA 品质:机器清洁;蒸汽杀菌可按要求提供 | 询价 → | |
| 黑胡椒 ASTA 570 g/l570 g/l · ASTA,机器清洁,杂质最高 0.2% | 最低 570 g/l | 最高 12.5% | 最高 0.2% | ASTA 品质:机器清洁;蒸汽杀菌可按要求提供 | 询价 → | |
| 黑胡椒 ASTA 580 g/l580 g/l · ASTA,机器清洁,杂质最高 0.2% | 最低 580 g/l | 最高 12.5% | 最高 0.2% | ASTA 品质:机器清洁;蒸汽杀菌可按要求提供 | 询价 → | |
| 黑胡椒 ASTA 600 g/l600 g/l · ASTA,机器清洁,杂质最高 0.2% | 最低 600 g/l | 最高 12.5% | 最高 0.2% | ASTA 品质:机器清洁;蒸汽杀菌可按要求提供 | 询价 → |
其他黑胡椒等级 (3)
| 产品 | 容重 | 水分 | 外来杂质 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 黑胡椒 5 mm 大粒5 mm 及以上颗粒 · 适合高端零售包装和研磨瓶 | 最低 600 g/l | 最高 13% | 最高 0.5% | 询价 → | |
| 黑胡椒轻粒轻质、低密度颗粒 · 用于研磨和提取 | 300–450 g/l,按批次确认 | 最高 13.5% | 最高 1% | 询价 → | |
| 黑胡椒针头粒最小颗粒 · 用于研磨和提取 | 按批次确认 | 最高 13.5% | 最高 1% | 询价 → |
白胡椒 (1)
价格每日随行就市:获取今日报价。
订单流程
每位买家都走同样的四个步骤,从第一条消息到提单。
1
告诉我们您的需求
等级、数量和目的港。我们回复规格和价格。
2
确认样品
我们通过快递寄送该批次的样品,由您检查并确认。
3
合同
规格、价格、装运日期和付款条件写入同一份合同。
4
装柜与单证
每批货在装柜前都经过检验。您将收到照片和全套出口单证。

逐批检验
装柜前,每批货都按合同中的规格进行检验。
- 容重,以克/升计
- 水分
- 外来杂质
可按要求安排 Vinacontrol、SGS、Eurofins 或其他独立机构进行检验。
包装与装柜
| 散装包装 | 25 或 50 kg PP 袋,可按要求加内衬袋 |
|---|---|
| 每柜装载量 | 20ft:约 12–15 t,视容重而定 · 40ft:约 25–27 t |
| 最小起订量 | 一个 20ft 集装箱 |
| 付款条件 | T/T 预付:定金或订单金额的 100%,按每笔订单商定 |
| 装运港 | Cat Lai(胡志明市),或按您的要求选择越南其他港口 |
| 交货期 | 收到定金后 7–15 天 |
以上数据适用于黑胡椒 500 g/l FAQ;每个产品页面均列有各自的数据。

Goo Farm 的胡椒业务部
Vietnam Pepper Wholesale 是 Goo Farm Tea Vietnam Co. Ltd. 的胡椒业务部,该公司是一家总部位于河内的出口商。您的胡椒由负责我们茶叶出口的同一支团队经手,采用相同的合同和单证。
同一家公司GOO FARM TEA VIETNAM COMPANY LIMITED
注册地址No. 325B Pho Vong, Tuong Mai Ward, Hanoi City, Vietnam
办公室15 Le Van Thiem, Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam
工作时间周一至周六,8:30 – 17:30(越南时间,GMT+7)
获取报价
告诉我们等级、数量和目的港。我们回复价格和规格,并可寄送样品。

















