فلفل سیاه و سفید ویتنام، بهصورت کانتینری
فلفل سیاه از 500 تا 600 g/l، با کیفیت FAQ، پاکشده با دستگاه یا ASTA، بههمراه دانه درشت 5 mm، دانهسبک، پینهد و فلفل سفید. Goo Farm هر محموله را مطابق مشخصات توافقشده با شما تأمین میکند و پیش از سفارش، نمونه میفرستد.

گریدهایی که تأمین میکنیم
گریدها را در یک نگاه مقایسه کنید. هر گرید صفحه جداگانهای با مشخصات کامل دارد.
فلفل سیاه بر اساس چگالی: FAQ، پاکشده با دستگاه و ASTA (15)
| محصول | چگالی | رطوبت | مواد خارجی | کیفیت | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| فلفل سیاه 500 g/l FAQ500 g/l · FAQ، آفتابخشک و الکشده | حداقل 500 g/l | حداکثر 13.5% | حداکثر 1.0% | FAQ (کیفیت متوسط منصفانه): آفتابخشک، الکشده و بوجاریشده | استعلام قیمت ← | |
| فلفل سیاه 500 g/l MC500 g/l · پاکشده با دستگاه، حداکثر 0.2% ناخالصی | حداقل 500 g/l | 12.5–13.5% | حداکثر 0.2% | MC (پاکشده با دستگاه): سنگگیری، گردگیری و الکشده | استعلام قیمت ← | |
| فلفل سیاه 550 g/l FAQ550 g/l · FAQ، آفتابخشک و الکشده | حداقل 550 g/l | حداکثر 13.5% | حداکثر 1.0% | FAQ (کیفیت متوسط منصفانه): آفتابخشک، الکشده و بوجاریشده | استعلام قیمت ← | |
| فلفل سیاه 550 g/l MC550 g/l · پاکشده با دستگاه، حداکثر 0.2% ناخالصی | حداقل 550 g/l | 12.5–13.5% | حداکثر 0.2% | MC (پاکشده با دستگاه): سنگگیری، گردگیری و الکشده | استعلام قیمت ← | |
| فلفل سیاه 560 g/l FAQ560 g/l · FAQ، آفتابخشک و الکشده | حداقل 560 g/l | حداکثر 13.5% | حداکثر 1.0% | FAQ (کیفیت متوسط منصفانه): آفتابخشک، الکشده و بوجاریشده | استعلام قیمت ← | |
| فلفل سیاه 570 g/l FAQ570 g/l · FAQ، آفتابخشک و الکشده | حداقل 570 g/l | حداکثر 13.5% | حداکثر 1.0% | FAQ (کیفیت متوسط منصفانه): آفتابخشک، الکشده و بوجاریشده | استعلام قیمت ← | |
| فلفل سیاه 580 g/l FAQ580 g/l · FAQ، آفتابخشک و الکشده | حداقل 580 g/l | حداکثر 13.5% | حداکثر 1.0% | FAQ (کیفیت متوسط منصفانه): آفتابخشک، الکشده و بوجاریشده | استعلام قیمت ← | |
| فلفل سیاه 580 g/l MC580 g/l · پاکشده با دستگاه، حداکثر 0.2% ناخالصی | حداقل 580 g/l | 12.5–13.5% | حداکثر 0.2% | MC (پاکشده با دستگاه): سنگگیری، گردگیری و الکشده | استعلام قیمت ← | |
| فلفل سیاه 600 g/l FAQ600 g/l · FAQ، آفتابخشک و الکشده | حداقل 600 g/l | حداکثر 13.5% | حداکثر 1.0% | FAQ (کیفیت متوسط منصفانه): آفتابخشک، الکشده و بوجاریشده | استعلام قیمت ← | |
| فلفل سیاه ASTA 500 g/l500 g/l · ASTA، پاکشده با دستگاه، حداکثر 0.2% ناخالصی | حداقل 500 g/l | حداکثر 12.5% | حداکثر 0.2% | کیفیت ASTA: پاکشده با دستگاه؛ استریل با بخار بنا به درخواست | استعلام قیمت ← | |
| فلفل سیاه ASTA 550 g/l550 g/l · ASTA، پاکشده با دستگاه، حداکثر 0.2% ناخالصی | حداقل 550 g/l | حداکثر 12.5% | حداکثر 0.2% | کیفیت ASTA: پاکشده با دستگاه؛ استریل با بخار بنا به درخواست | استعلام قیمت ← | |
| فلفل سیاه ASTA 560 g/l560 g/l · ASTA، پاکشده با دستگاه، حداکثر 0.2% ناخالصی | حداقل 560 g/l | حداکثر 12.5% | حداکثر 0.2% | کیفیت ASTA: پاکشده با دستگاه؛ استریل با بخار بنا به درخواست | استعلام قیمت ← | |
| فلفل سیاه ASTA 570 g/l570 g/l · ASTA، پاکشده با دستگاه، حداکثر 0.2% ناخالصی | حداقل 570 g/l | حداکثر 12.5% | حداکثر 0.2% | کیفیت ASTA: پاکشده با دستگاه؛ استریل با بخار بنا به درخواست | استعلام قیمت ← | |
| فلفل سیاه ASTA 580 g/l580 g/l · ASTA، پاکشده با دستگاه، حداکثر 0.2% ناخالصی | حداقل 580 g/l | حداکثر 12.5% | حداکثر 0.2% | کیفیت ASTA: پاکشده با دستگاه؛ استریل با بخار بنا به درخواست | استعلام قیمت ← | |
| فلفل سیاه ASTA 600 g/l600 g/l · ASTA، پاکشده با دستگاه، حداکثر 0.2% ناخالصی | حداقل 600 g/l | حداکثر 12.5% | حداکثر 0.2% | کیفیت ASTA: پاکشده با دستگاه؛ استریل با بخار بنا به درخواست | استعلام قیمت ← |
سایر گریدهای فلفل سیاه (3)
| محصول | چگالی | رطوبت | مواد خارجی | ||
|---|---|---|---|---|---|
| فلفل سیاه درشت 5 mmدانههای 5 mm و بزرگتر · برای بستههای خردهفروشی ممتاز و فلفلسابها | حداقل 600 g/l | حداکثر 13% | حداکثر 0.5% | استعلام قیمت ← | |
| فلفل سیاه دانهسبکدانههای سبک با چگالی کمتر · برای آسیاب و عصارهگیری | 300–450 g/l، برای هر محموله تأیید میشود | حداکثر 13.5% | حداکثر 1% | استعلام قیمت ← | |
| فلفل سیاه پینهدریزترین دانهها · برای آسیاب و عصارهگیری | برای هر محموله تأیید میشود | حداکثر 13.5% | حداکثر 1% | استعلام قیمت ← |
فلفل سفید (1)
| محصول | چگالی | رطوبت | مواد خارجی | کیفیت | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| فلفل سفیدپوستگرفته · تندی ملایمتر برای سسهای روشن | 630 g/l یا 720 g/l | حداکثر 13% | حداکثر 0.2% | دو بار شستهشده؛ کیفیت ASTA بنا به درخواست | استعلام قیمت ← |
قیمتها هر روز با بازار تغییر میکنند: قیمت امروز را استعلام کنید.
روند سفارش
همان چهار مرحله برای همه خریداران، از اولین پیام تا بارنامه.
نیاز خود را به ما بگویید
گرید، مقدار و بندر مقصد. ما با مشخصات و قیمت پاسخ میدهیم.
نمونه را تأیید کنید
نمونهای از محموله را با پست سریع میفرستیم. شما آن را بررسی و تأیید میکنید.
قرارداد
مشخصات، قیمت، تاریخ حمل و شرایط پرداخت در یک قرارداد.
بارگیری و اسناد
هر محموله پیش از بارگیری کنترل میشود. عکسها و اسناد کامل صادرات را دریافت میکنید.

کنترل محموله به محموله
پیش از بارگیری، هر محموله با مشخصات مندرج در قرارداد شما مطابقت داده میشود.
- چگالی بر حسب گرم در لیتر
- رطوبت
- مواد خارجی
بازرسی توسط Vinacontrol، SGS، Eurofins یا شرکت مستقل دیگر، بنا به درخواست انجام میشود.
بستهبندی و بارگیری
| بستهبندی فله | کیسههای PP به وزن 25 یا 50 kg، با لاینر داخلی بنا به درخواست |
|---|---|
| ظرفیت بار هر کانتینر | 20ft: حدود 12–15 t، بسته به چگالی · 40ft: حدود 25–27 t |
| حداقل سفارش | یک کانتینر 20ft |
| شرایط پرداخت | T/T پیشاپیش: پیشپرداخت یا 100% ارزش سفارش، طبق توافق برای هر سفارش |
| بندر بارگیری | Cat Lai (شهر هوشیمین)، یا بندر دیگری در ویتنام بنا به درخواست شما |
| زمان تحویل | 7–15 روز پس از دریافت پیشپرداخت |
ارقام مربوط به فلفل سیاه 500 g/l FAQ است؛ هر محصول در صفحه خود ارقام جداگانه دارد.

بخش فلفل Goo Farm
Vietnam Pepper Wholesale بخش فلفل شرکت Goo Farm Tea Vietnam Co. Ltd.، صادرکنندهای مستقر در هانوی، است. فلفل شما را همان تیم صادرات، با همان قراردادها و اسناد چای ما، مدیریت میکند.
درخواست قیمت
گرید، مقدار و بندر مقصد را به ما بگویید. ما با قیمت و مشخصات پاسخ میدهیم و میتوانیم نمونه بفرستیم.

















