Вьетнамский черный и белый перец контейнерными партиями
Черный перец от 500 до 600 g/l, FAQ, машинной очистки или качества ASTA, а также крупный 5 mm (Bold), легкие ягоды, пинхед и белый перец. Goo Farm поставляет каждую партию по согласованной с вами спецификации и отправляет образец до заказа.

Сорта, которые мы поставляем
Сравните сорта с первого взгляда. У каждого есть своя страница с полной спецификацией.
Черный перец по плотности: FAQ, машинной очистки и ASTA (15)
| Товар | Плотность | Влажность | Посторонние примеси | Качество | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Черный перец 500 g/l FAQ500 g/l · FAQ, высушен на солнце и просеян | Не менее 500 g/l | не более 13,5% | не более 1,0% | FAQ (fair average quality — справедливое среднее качество): высушен на солнце, просеян и провеян | Узнать цену → | |
| Черный перец 500 g/l MC500 g/l · машинная очистка, примеси не более 0,2% | Не менее 500 g/l | 12.5–13.5% | не более 0,2% | MC (machine cleaned — машинная очистка): очищен от камней и пыли, просеян | Узнать цену → | |
| Черный перец 550 g/l FAQ550 g/l · FAQ, высушен на солнце и просеян | Не менее 550 g/l | не более 13,5% | не более 1,0% | FAQ (fair average quality — справедливое среднее качество): высушен на солнце, просеян и провеян | Узнать цену → | |
| Черный перец 550 g/l MC550 g/l · машинная очистка, примеси не более 0,2% | Не менее 550 g/l | 12.5–13.5% | не более 0,2% | MC (machine cleaned — машинная очистка): очищен от камней и пыли, просеян | Узнать цену → | |
| Черный перец 560 g/l FAQ560 g/l · FAQ, высушен на солнце и просеян | Не менее 560 g/l | не более 13,5% | не более 1,0% | FAQ (fair average quality — справедливое среднее качество): высушен на солнце, просеян и провеян | Узнать цену → | |
| Черный перец 570 g/l FAQ570 g/l · FAQ, высушен на солнце и просеян | Не менее 570 g/l | не более 13,5% | не более 1,0% | FAQ (fair average quality — справедливое среднее качество): высушен на солнце, просеян и провеян | Узнать цену → | |
| Черный перец 580 g/l FAQ580 g/l · FAQ, высушен на солнце и просеян | Не менее 580 g/l | не более 13,5% | не более 1,0% | FAQ (fair average quality — справедливое среднее качество): высушен на солнце, просеян и провеян | Узнать цену → | |
| Черный перец 580 g/l MC580 g/l · машинная очистка, примеси не более 0,2% | Не менее 580 g/l | 12.5–13.5% | не более 0,2% | MC (machine cleaned — машинная очистка): очищен от камней и пыли, просеян | Узнать цену → | |
| Черный перец 600 g/l FAQ600 g/l · FAQ, высушен на солнце и просеян | Не менее 600 g/l | не более 13,5% | не более 1,0% | FAQ (fair average quality — справедливое среднее качество): высушен на солнце, просеян и провеян | Узнать цену → | |
| Черный перец ASTA 500 g/l500 g/l · ASTA, машинная очистка, примеси не более 0,2% | Не менее 500 g/l | не более 12,5% | не более 0,2% | Качество ASTA: машинная очистка; паровая стерилизация по запросу | Узнать цену → | |
| Черный перец ASTA 550 g/l550 g/l · ASTA, машинная очистка, примеси не более 0,2% | Не менее 550 g/l | не более 12,5% | не более 0,2% | Качество ASTA: машинная очистка; паровая стерилизация по запросу | Узнать цену → | |
| Черный перец ASTA 560 g/l560 g/l · ASTA, машинная очистка, примеси не более 0,2% | Не менее 560 g/l | не более 12,5% | не более 0,2% | Качество ASTA: машинная очистка; паровая стерилизация по запросу | Узнать цену → | |
| Черный перец ASTA 570 g/l570 g/l · ASTA, машинная очистка, примеси не более 0,2% | Не менее 570 g/l | не более 12,5% | не более 0,2% | Качество ASTA: машинная очистка; паровая стерилизация по запросу | Узнать цену → | |
| Черный перец ASTA 580 g/l580 g/l · ASTA, машинная очистка, примеси не более 0,2% | Не менее 580 g/l | не более 12,5% | не более 0,2% | Качество ASTA: машинная очистка; паровая стерилизация по запросу | Узнать цену → | |
| Черный перец ASTA 600 g/l600 g/l · ASTA, машинная очистка, примеси не более 0,2% | Не менее 600 g/l | не более 12,5% | не более 0,2% | Качество ASTA: машинная очистка; паровая стерилизация по запросу | Узнать цену → |
Другие сорта черного перца (3)
| Товар | Плотность | Влажность | Посторонние примеси | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Черный перец 5 mm BoldЯгоды от 5 mm · премиальная розничная фасовка и мельницы | не менее 600 g/l | не более 13% | не более 0,5% | Узнать цену → | |
| Черный перец Light Berries (легкие ягоды)Легкие ягоды низкой плотности · для помола и экстракции | 300–450 g/l, подтверждается для каждой партии | не более 13,5% | не более 1% | Узнать цену → | |
| Черный перец Pinheads (пинхед)Самые мелкие ягоды · для помола и экстракции | подтверждается для каждой партии | не более 13,5% | не более 1% | Узнать цену → |
Белый перец (1)
| Товар | Плотность | Влажность | Посторонние примеси | Качество | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый перецБез оболочки · мягкая острота для светлых соусов | 630 g/l или 720 g/l | не более 13% | не более 0,2% | Двойная мойка (Double Washed); качество ASTA по запросу | Узнать цену → |
Цены ежедневно меняются вместе с рынком: запросите предложение на сегодня.
Как проходит заказ
Одни и те же четыре шага для каждого покупателя — от первого сообщения до коносамента.
Сообщите, что вам нужно
Сорт, количество и порт назначения. В ответ мы пришлем спецификацию и цену.
Утвердите образец
Мы отправляем образец партии курьерской службой. Вы проверяете его и подтверждаете.
Контракт
Спецификация, цена, срок отгрузки и условия оплаты — в одном контракте.
Погрузка и документы
Каждая партия проверяется перед погрузкой. Вы получаете фотографии и полный комплект экспортных документов.

Проверка каждой партии
Перед погрузкой каждая партия проверяется на соответствие спецификации в вашем контракте.
- Плотность в граммах на литр
- Влажность
- Посторонние примеси
Инспекция Vinacontrol, SGS, Eurofins или другой независимой компании организуется по запросу.
Упаковка и погрузка
| Упаковка оптом | Мешки PP по 25 или 50 kg, с внутренним вкладышем по запросу |
|---|---|
| Загрузка контейнера | 20ft: около 12–15 t, в зависимости от плотности · 40ft: около 25–27 t |
| Минимальный заказ | Один контейнер 20ft |
| Условия оплаты | T/T авансом: депозит или 100% стоимости заказа, согласуется для каждого заказа |
| Порт погрузки | Cat Lai (Хошимин) или другой порт Вьетнама по вашему запросу |
| Срок поставки | 7–15 дней после получения депозита |
Данные для товара «Черный перец 500 g/l FAQ»; на странице каждого товара указаны свои.

Перечное направление Goo Farm
Vietnam Pepper Wholesale — это перечное направление Goo Farm Tea Vietnam Co. Ltd., экспортера из Ханоя. Вашим перцем занимается та же экспортная команда, по тем же контрактам и документам, что и нашим чаем.
Запросить цену
Сообщите сорт, количество и порт назначения. В ответ мы пришлем цену и спецификацию и можем отправить образец.

















