Poivre noir et blanc du Vietnam, par conteneur
Poivre noir de 500 à 600 g/l, FAQ, nettoyé à la machine ou qualité ASTA, ainsi que 5 mm Bold, baies légères, pinheads et poivre blanc. Goo Farm fournit chaque lot selon la spécification convenue avec vous et envoie un échantillon avant votre commande.

Les grades que nous fournissons
Comparez les grades d'un coup d'œil. Chacun a sa propre page avec la spécification complète.
Poivre noir par densité : FAQ, nettoyé à la machine et ASTA (15)
| Produit | Densité | Humidité | Matières étrangères | Qualité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poivre noir 500 g/l FAQ500 g/l · FAQ, séché au soleil et tamisé | Min. 500 g/l | max. 13,5 % | max. 1,0 % | FAQ (fair average quality, qualité moyenne courante) : séché au soleil, tamisé et vanné | Demander le prix → | |
| Poivre noir 500 g/l MC500 g/l · nettoyé à la machine, max. 0,2 % de matières étrangères | Min. 500 g/l | 12.5–13.5% | max. 0,2 % | MC (machine cleaned, nettoyé à la machine) : épierré, dépoussiéré et tamisé | Demander le prix → | |
| Poivre noir 550 g/l FAQ550 g/l · FAQ, séché au soleil et tamisé | Min. 550 g/l | max. 13,5 % | max. 1,0 % | FAQ (fair average quality, qualité moyenne courante) : séché au soleil, tamisé et vanné | Demander le prix → | |
| Poivre noir 550 g/l MC550 g/l · nettoyé à la machine, max. 0,2 % de matières étrangères | Min. 550 g/l | 12.5–13.5% | max. 0,2 % | MC (machine cleaned, nettoyé à la machine) : épierré, dépoussiéré et tamisé | Demander le prix → | |
| Poivre noir 560 g/l FAQ560 g/l · FAQ, séché au soleil et tamisé | Min. 560 g/l | max. 13,5 % | max. 1,0 % | FAQ (fair average quality, qualité moyenne courante) : séché au soleil, tamisé et vanné | Demander le prix → | |
| Poivre noir 570 g/l FAQ570 g/l · FAQ, séché au soleil et tamisé | Min. 570 g/l | max. 13,5 % | max. 1,0 % | FAQ (fair average quality, qualité moyenne courante) : séché au soleil, tamisé et vanné | Demander le prix → | |
| Poivre noir 580 g/l FAQ580 g/l · FAQ, séché au soleil et tamisé | Min. 580 g/l | max. 13,5 % | max. 1,0 % | FAQ (fair average quality, qualité moyenne courante) : séché au soleil, tamisé et vanné | Demander le prix → | |
| Poivre noir 580 g/l MC580 g/l · nettoyé à la machine, max. 0,2 % de matières étrangères | Min. 580 g/l | 12.5–13.5% | max. 0,2 % | MC (machine cleaned, nettoyé à la machine) : épierré, dépoussiéré et tamisé | Demander le prix → | |
| Poivre noir 600 g/l FAQ600 g/l · FAQ, séché au soleil et tamisé | Min. 600 g/l | max. 13,5 % | max. 1,0 % | FAQ (fair average quality, qualité moyenne courante) : séché au soleil, tamisé et vanné | Demander le prix → | |
| Poivre noir ASTA 500 g/l500 g/l · ASTA, nettoyé à la machine, max. 0,2 % de matières étrangères | Min. 500 g/l | max. 12,5 % | max. 0,2 % | Qualité ASTA : nettoyé à la machine ; stérilisation à la vapeur sur demande | Demander le prix → | |
| Poivre noir ASTA 550 g/l550 g/l · ASTA, nettoyé à la machine, max. 0,2 % de matières étrangères | Min. 550 g/l | max. 12,5 % | max. 0,2 % | Qualité ASTA : nettoyé à la machine ; stérilisation à la vapeur sur demande | Demander le prix → | |
| Poivre noir ASTA 560 g/l560 g/l · ASTA, nettoyé à la machine, max. 0,2 % de matières étrangères | Min. 560 g/l | max. 12,5 % | max. 0,2 % | Qualité ASTA : nettoyé à la machine ; stérilisation à la vapeur sur demande | Demander le prix → | |
| Poivre noir ASTA 570 g/l570 g/l · ASTA, nettoyé à la machine, max. 0,2 % de matières étrangères | Min. 570 g/l | max. 12,5 % | max. 0,2 % | Qualité ASTA : nettoyé à la machine ; stérilisation à la vapeur sur demande | Demander le prix → | |
| Poivre noir ASTA 580 g/l580 g/l · ASTA, nettoyé à la machine, max. 0,2 % de matières étrangères | Min. 580 g/l | max. 12,5 % | max. 0,2 % | Qualité ASTA : nettoyé à la machine ; stérilisation à la vapeur sur demande | Demander le prix → | |
| Poivre noir ASTA 600 g/l600 g/l · ASTA, nettoyé à la machine, max. 0,2 % de matières étrangères | Min. 600 g/l | max. 12,5 % | max. 0,2 % | Qualité ASTA : nettoyé à la machine ; stérilisation à la vapeur sur demande | Demander le prix → |
Autres grades de poivre noir (3)
| Produit | Densité | Humidité | Matières étrangères | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Poivre noir 5 mm BoldBaies de 5 mm et plus · conditionnements détail haut de gamme et moulins | min. 600 g/l | max. 13 % | max. 0,5 % | Demander le prix → | |
| Poivre noir baies légèresBaies légères, de faible densité · mouture et extraction | 300–450 g/l, à confirmer pour chaque lot | max. 13,5 % | max. 1 % | Demander le prix → | |
| Poivre noir pinheadsLes plus petites baies · mouture et extraction | à confirmer pour chaque lot | max. 13,5 % | max. 1 % | Demander le prix → |
Poivre blanc (1)
| Produit | Densité | Humidité | Matières étrangères | Qualité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poivre blancDécortiqué · piquant plus doux pour sauces claires | 630 g/l ou 720 g/l | max. 13 % | max. 0,2 % | Double lavage ; qualité ASTA sur demande | Demander le prix → |
Les prix évoluent chaque jour avec le marché : demandez l'offre du jour.
Déroulement d'une commande
Les quatre mêmes étapes pour chaque acheteur, du premier message au connaissement.
Dites-nous ce qu'il vous faut
Grade, quantité et port de destination. Nous répondons avec une spécification et un prix.
Validez un échantillon
Nous envoyons un échantillon du lot par coursier express. Vous le contrôlez et confirmez.
Contrat
Spécification, prix, date d'expédition et conditions de paiement dans un seul contrat.
Chargement et documents
Chaque lot est contrôlé avant le chargement. Vous recevez des photos et les documents d'exportation complets.

Contrôlé lot par lot
Avant le chargement, chaque lot est contrôlé par rapport à la spécification de votre contrat.
- Densité en grammes par litre
- Humidité
- Matières étrangères
Une inspection par Vinacontrol, SGS, Eurofins ou une autre société indépendante est organisée sur demande.
Emballage et chargement
| Emballage en vrac | Sacs PP de 25 ou 50 kg, avec doublure intérieure sur demande |
|---|---|
| Chargement par conteneur | 20ft : environ 12–15 t, selon la densité · 40ft : environ 25–27 t |
| Commande minimale | Un conteneur 20ft |
| Conditions de paiement | T/T à l'avance : un acompte ou 100 % de la valeur de la commande, convenu pour chaque commande |
| Port de chargement | Cat Lai (Hô Chi Minh-Ville), ou un autre port du Vietnam à votre demande |
| Délai | 7–15 jours après réception de l'acompte |
Données pour le poivre noir 500 g/l FAQ ; chaque page produit a les siennes.

Le pôle poivre de Goo Farm
Vietnam Pepper Wholesale est le pôle poivre de Goo Farm Tea Vietnam Co. Ltd., exportateur basé à Hanoï. Votre poivre est géré par la même équipe export, avec les mêmes contrats et les mêmes documents que notre thé.
Demander un devis
Indiquez-nous le grade, la quantité et le port de destination. Nous répondons avec un prix et une spécification, et pouvons envoyer un échantillon.

















